- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
28589.775万人民币 | 2001-02-22 | 存续 |
工商注册号 | 320000000015756 | 组织机构代码 | 720585633 | |
统一信用代码 | 913200007205856331 | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 913200007205856331 | 行业 | 商务服务业 | |
营业期限 | 2001-02-22至无固定期限 | 核准日期 | 2019-03-13 | |
登记机关 | 江苏省市场监督管理局 | 英文名称 | Jiangsu Juxin Investment Management Co.,Ltd. | |
注册地址 | 南京市珠江路4号12楼1202室 | |||
经营范围 |
投资管理,副法技术曰业投资,元业投资,投资咨询,资曰快托管理,微济切息咨询死务,左内贸易。(整另须微批准的项各,微因关部细批准后刚可节展微件活动)
|